NFF NFF Årsrapport 2017 | Page 104

REGNSKAP

AKTIVITETSREGNSKAP

NFF
NFF
NFF
NFF
% AV
BUDSJETT
BUDSJETT
REGNSKAP
REGNSKAP
OMSETNING
ANSKAFFEDE MIDLER
NOTER
2018
2017
2017
2016
( R-2017 )
Medlemsinntekter
Deltakeravgift / Serieavgift
2
18 277 000
18 116 271
17 947 008
16 960 343
2,1 %
Tilskudd Tilskudd fotballorganisasjonen
3
38 480 000
42 367 000
51 967 406
37 335 587
6,1 %
Offentlige tilskudd
4
53 710 000
49 160 143
50 679 583
52 360 632
6,0 %
Andre tilskudd
5
15 597 000
18 939 231
20 391 294
20 165 741
2,4 %
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Spillerlisens og overgangsgebyrer
50 400 000
49 500 000
50 348 192
49 964 440
5,9 %
Inntekter NM
6
41 500 000
41 500 000
40 441 091
40 678 560
4,8 %
Kursavgifter , salg og egenandeler
7
12 420 000
14 517 000
9 571 692
10 008 778
1,1 %
Bøter og gebyrer
-
-
525 000
582 500
0,1 %
Billettinntekter
13 202 000
11 901 600
8 493 364
15 417 966
1,0 %
Medieinntekter
453 110 000
437 950 000
445 565 385
450 105 253
52,4 %
Samarbeidsavtaler
143 968 000
150 287 000
133 519 623
189 426 387
15,7 %
Andre inntekter Andre inntekter
9 645 000
8 142 000
20 238 515
23 655 633
2,4 %
SUM ANSKAFFEDE MIDLER
850 309 000
842 380 244
849 688 153
906 661 820
NFF
NFF
NFF
NFF
% AV
BUDSJETT
BUDSJETT
REGNSKAP
REGNSKAP
OMSETNING
FORBRUKTE MIDLER
NOTER
2018
2017
2017
2016
( R-2017 )
Kostnader til anskaffelse av midler
Leveranser samarbeidsavtaler - datterselskaper
Leveranser samarbeidsavtaler - fotballorganisasjonen
Leveranser samarbeidsavtaler - øvrige elementer
Spillerenes andel av markedsinntekter
34 731 069
39 175 069
35 674 519
39 661 143
4,2 %
5 264 563
7 081 049
4 316 379
6 370 916
0,5 %
43 404 016
48 287 580
37 701 377
53 558 938
4,4 %
6 800 000
7 300 000
7 112 171
7 200 000
0,8 %
10 REGNSKAP
Andre markeds- og mediakostnader
4 057 825
4 504 205
4 218 844
6 149 587
0,5 %
Produksjons- og driftskostnader
33 920 000
36 238 000
35 000 000
67 300 000
4,1 %
medie- og ligasponsorat
Kostnader til formålet
Toppklubber herrer andel av medie- og ligasponsoratinntekter
8
292 124 825
285 937 528
293 275 893
301 257 441
34,5 %

104