Gorabilbaobasket | Page 24

GORABILBAOBASKET
24
ESTADÍSTICAS LIGA
TEMP . PAIS COM- PJ 5 INIC . MIN PT T2C T2I % 2 T3C T3I % 3 T1C T1I % 1 RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR VA
2015-16 BILBAO BASKET ACB 32 27 756 209 41 90 46 % 32 75 43 % 31 37 84 % 112 41 153 50 42 47 5 6 92 48 264
2014-15 BILBAO BASKET ACB 31 25 777 231 56 111 50 % 29 71 41 % 32 42 76 % 107 52 159 40 32 29 4 9 88 61 294
2013-14 BILBAO BASKET ACB 30 25 691 222 68 130 52 % 14 44 32 % 44 55 80 % 113 80 193 40 30 39 5 14 70 68 332
2012-13 BILBAO BASKET ACB 37 36 891 286 99 184 54 % 17 47 36 % 37 46 80 % 110 53 163 61 36 52 10 8 93 75 354
2011-12 BILBAO BASKET ACB 30 17 521 141 50 110 45 % 5 18 28 % 26 45 58 % 61 38 99 29 16 35 6 2 85 68 145
2010-11 BILBAO BASKET ACB 40 12 872 272 97 181 54 % 11 45 24 % 45 70 64 % 135 77 212 62 39 64 8 8 103 100 375
2009-10 BILBAO BASKET ACB 19 19 442 144 46 76 61 % 9 49 18 % 25 31 81 % 61 36 97 40 26 26 17 5 54 44 207
REAL MADRID ACB 9 0 115 31 12 26 46 % 1 4 25 % 4 4 100 % 21 5 26 8 3 7 2 1 10 10 45
2008-09 REAL MADRID ACB 36 18 745 295 76 132 58 % 31 93 33 % 50 73 68 % 96 70 166 39 45 50 16 12 97 92 353
2007-08 REAL MADRID ACB 39 22 856 369 113 166 68 % 25 82 30 % 68 91 75 % 120 91 211 37 30 55 26 11 109 90 455
2006-07 REAL MADRID ACB 48 29 1.136 448 118 208 57 % 40 121 33 % 92 112 82 % 180 108 288 56 57 72 29 13 148 120 574
2005-06 REAL MADRID ACB 36 15 850 304 59 116 51 % 46 128 36 % 48 66 73 % 110 82 192 33 32 37 13 8 117 61 316
2004-05 REAL MADRID ACB 42 14 768 246 74 145 51 % 16 78 21 % 50 88 57 % 124 92 216 16 45 43 16 8 139 83 261
PEPISNTER BLB 2 - - 31 - - 65 % - - - - - - - - 27 - - - - - - - -
2003-04 PEPINSTER BLB 18 - - 184 49 88 56 % 12 29 41 % 50 70 71 % - - 172 22 - - - - - - -
2002-03 PEPINSTER BLB 25 - - 219 73 128 57 % 7 34 21 % 52 81 64 % - - 186 34 25 - 10 - - - -
2001-02 PEPINSTER BLB 24 - - 97 30 56 54 % 5 18 28 % 22 31 71 % - - 69 13 16 - 8 - - - -
2000-01 PEPINSTER BLB 6 - - 10 4 7 57 % 0 0 0 % 2 2 100 % - - 6 0 0 - 0 - - - -
ESTADÍSTICAS EUROPA
TEMP . PAIS COMPETICIÓN PJ 5 INIC . MIN PT T2C T2I % 2 T3C T3I % 3 T1C T1I % 1 RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR VA
2015-16 BILBAO BASKET EUROCUP 12 6 243 80 20 42 48 % 10 23 43 % 10 11 91 % 38 17 55 16 12 26 1 3 26 21 94
2013-14 BILBAO BASKET EUROCUP 16 15 364 115 35 66 53 % 6 21 29 % 27 32 84 % 50 26 76 16 13 23 7 5 35 38 151
2012-13 BILBAO BASKET EUROCUP 17 17 395 116 42 77 55 % 8 23 35 % 8 13 62 % 68 33 101 31 17 25 8 0 39 33 187
2011-12 BILBAO BASKET EUROLIGA 18 9 298 86 34 65 52 % 2 9 22 % 12 17 71 % 45 19 64 20 15 20 7 3 47 19 98
2009-10 BILBAO BASKET EUROCUP 11 10 285 78 22 38 58 % 6 33 18 % 16 21 76 % 48 11 59 20 16 15 8 4 25 26 115
2008-09 REAL MADRID EUROLIGA 19 11 387 122 30 53 57 % 13 44 30 % 23 30 77 % 65 31 96 7 15 23 5 5 44 31 143
2007-08 REAL MADRID EUROLIGA 20 10 456 186 44 82 54 % 23 47 49 % 29 43 67 % 66 58 124 21 15 19 6 8 47 40 242
2006-07 REAL MADRID EUROCUP 17 13 407 183 56 86 65 % 14 32 44 % 29 48 60 % 52 30 82 27 29 21 6 6 48 53 238
2005-06 REAL MADRID EUROLIGA 23 10 549 201 41 75 55 % 31 76 41 % 26 36 72 % 57 42 99 20 21 25 5 6 74 41 193
2004-05 REAL MADRID EUROLIGA 19 7 362 141 37 74 50 % 14 31 45 % 25 43 58 % 39 41 80 15 13 28 12 7 57 41 138
2003-04 PEPINSTER EUROCUP 9 8 278 83 29 54 54 % 4 19 21 % 13 17 76 % 51 32 83 14 15 22 4 5 30 20 118
2001-02 PEPINSTER NEBL 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Octubre - Noviembre - Diciembre | 2016