Gorabilbaobasket Gorabilbaobasket 006 | Page 93

GORABILBAOBASKET
93
Club Baloncesto LEON Bilbao gana 8-6
06 / 02 / 2005 ACB V P 99-88
27 / 11 / 2005 ACB L P 70-77
25 / 02 / 2006 ACB V P 92-81
08 / 02 / 2012 EURL L G 93-69
11 / 11 / 2012 ACB V P 98-84
03 / 02 / 2013 ACB L P 74-94
01 / 03 / 2012 EURL V G 55-59
03 / 05 / 2012 ACB L P 80-83
04 / 11 / 2012 ACB L G 82-65
15 / 11 / 2002 LEB L P 88-96
26 / 11 / 2006 ACB L G 78-67
04 / 10 / 2013 SCOP V P 100-61
03 / 03 / 2013 ACB V P 63-59
14 / 03 / 2003 LEB V P 91-88
18 / 03 / 2007 ACB V P 94-86
03 / 11 / 2013 ACB V P 92-75
24 / 11 / 2013 ACB L P 68-75
23 / 04 / 2003 LEB L G 78-76
30 / 12 / 2007 ACB L G 73-67
23 / 03 / 2014 ACB L P 73-87
13 / 04 / 2014 ACB V P 109-74
25 / 04 / 2003 LEB L G 96-72
05 / 04 / 2008 ACB V G 90-93
14 / 12 / 2014 ACB L G 89-79
18 / 01 / 2015 ACB V P 86-74
30 / 04 / 2003 LEB V P 85-71
05 / 10 / 2008 ACB V G 71-76
26 / 04 / 2015 ACB V P 78-52
19 / 02 / 2015 CREY V P 86-78
02 / 05 / 2003 LEB V P 87-77
18 / 01 / 2009 ACB L G 99-65
29 / 11 / 2015 ACB L P 92-99
24 / 05 / 2015 ACB L P 93-94
07 / 05 / 2003 LEB L P 74-80
20 / 12 / 2009 ACB V P 77-71
10 / 04 / 2016 ACB V P 102-80
01 / 11 / 2015 ACB L G 88-70
15 / 10 / 2003 LEB V G 80-86
02 / 05 / 2010 ACB L P 73-78
11 / 12 / 2016 ACB L P 77-85
27 / 03 / 2016 ACB V P 82-77
13 / 02 / 2004 LEB L G 91-83
08 / 01 / 2011 ACB L G 66-57
26 / 03 / 2017 ACB V P 104-76
13 / 11 / 2016 ACB V P 85-64
14 / 05 / 2004 LEB L G 86-80
16 / 05 / 2004 LEB L G 84-76
21 / 05 / 2004 LEB V G 55-71
21 / 10 / 2007 ACB V P 77-76
19 / 01 / 2008 ACB L G 90-70
15 / 05 / 2011 ACB V G 68-78
27 / 11 / 2011 ACB L G 72-66
17 / 03 / 2012 ACB V G 69-71
20 / 10 / 2012 ACB L G 86-85
17 / 03 / 2013 ACB V G 79-88
Menorca Basquet MAHÓN Bilbao gana 10-4
11 / 10 / 2002 LEB V P 94-71
05 / 03 / 2017 ACB L P 63-74
Basquet MANRESA Bilbao gana 18-6
KK Olimpija LJUBLJANA Serie empatada 1-1
07 / 12 / 2013 ACB L G 72-55
02 / 03 / 2014 ACB V P 86-80
30 / 11 / 2014 ACB L G 64-63
05 / 04 / 2015 ACB V P 83-77
07 / 02 / 2003 LEB L G 81-80
26 / 09 / 2003 LEB L G 84-63
16 / 01 / 2004 LEB V P 77-75
05 / 11 / 2005 ACB L G 86-61
12 / 12 / 2004 ACB L G 82-65
17 / 04 / 2005 ACB V P 100-77
08 / 01 / 2006 ACB L G 93-76
30 / 04 / 2006 ACB V P 62-54
04 / 11 / 2015 EUC L P 80-83
19 / 12 / 2015 ACB L P 85-91
18 / 03 / 2006 ACB V P 85-79
28 / 12 / 2007 ACB V G 76-83
11 / 12 / 2015 EUC V G 63-84
13 / 03 / 2016 ACB V P 81-70
22 / 12 / 2006 ACB L G 73-72
27 / 04 / 2008 ACB L G 89-77
C . Esportiu Lleida Basquetbol LLEIDA Serie empatada 1-1
04 / 12 / 2004 ACB L G 85-81
10 / 04 / 2005 ACB V P 85-79
07 / 10 / 2016 ACB L G 79-74
22 / 01 / 2017 ACB V P 87-83
Real MADRID Bilbao pierde 9-24
19 / 04 / 2007 ACB V G 85-94
25 / 11 / 2007 ACB L G 77-64
23 / 03 / 2008 ACB V P 72-71
08 / 10 / 2008 ACB L G 74-62
22 / 01 / 2009 ACB V G 64-68
12 / 01 / 2011 ACB V G 63-71
12 / 10 / 2008 ACB V P 75-55
25 / 01 / 2009 ACB L G 97-93
25 / 10 / 2009 ACB V P 62-57
07 / 02 / 2010 ACB L G 84-67
03 / 10 / 2010 ACB V G 59-86
23 / 01 / 2011 ACB L G 74-60
CB Villa de Los Barrios LOS BARRIOS Serie empatada 2-2
25 / 10 / 2002 LEB V P 75-68
10 / 01 / 2005 ACB V P 93-51
01 / 05 / 2005 ACB L P 55-66
30 / 10 / 2005 ACB V P 89-48
26 / 03 / 2006 ACB L P 77-90
28 / 10 / 2006 ACB L P 61-81
05 / 05 / 2011 ACB L G 90-74
Club Baloncesto MÁLAGA Bilbao pierde 11-18
05 / 11 / 2011 ACB V P 81-73
12 / 02 / 2012 ACB L G 88-60
01 / 12 / 2012 ACB L G 83-63
24 / 03 / 2013 ACB V P 82-79
29 / 12 / 2013 ACB V G 66-88
21 / 02 / 2003 LEB L G 98-75
24 / 02 / 2007 ACB V P 79-75
27 / 10 / 2004 ACB V P 86-69
11 / 05 / 2014 ACB L G 92-64
19 / 10 / 2003 LEB L G 82-55
18 / 11 / 2007 ACB V P 74-69
29 / 01 / 2005 ACB L P 66-75
09 / 11 / 2014 ACB V G 76-77
18 / 02 / 2004 LEB V P 79-77
26 / 03 / 2008 ACB L P 78-79
26 / 10 / 2005 ACB L G 73-61
08 / 02 / 2015 ACB L G 86-77
Breogán LUGO Serie empatada 2-2
16 / 11 / 2008 ACB V P 84-74
28 / 02 / 2009 ACB L G 88-81
31 / 10 / 2009 ACB L P 70-96
14 / 02 / 2010 ACB V G 80-87
02 / 04 / 2006 ACB V G 71-76
11 / 10 / 2006 ACB V P 92-79
27 / 01 / 2007 ACB L G 80-60
10 / 11 / 2007 ACB V G 76-77
17 / 01 / 2016 ACB V G 67-72
11 / 05 / 2016 ACB L G 73-63
20 / 11 / 2016 ACB L G 91-76
26 / 02 / 2017 ACB V G 79-86
10 / 10 / 2004 ACB L P 76-82
22 / 01 / 2005 ACB V P 89-79
17 / 12 / 2005 ACB V G 70-74
04 / 05 / 2006 ACB L G 85-84
16 / 10 / 2010 ACB L P 73-75
05 / 02 / 2011 ACB V P 76-72
27 / 05 / 2011 ACB V P 78-67
29 / 05 / 2011 ACB V G 66-71
30 / 03 / 2008 ACB L G 79-67
18 / 10 / 2008 ACB L P 61-72
01 / 02 / 2009 ACB V P 84-73
12 / 12 / 2009 ACB L P 70-81
Club Baloncesto MELILLA Serie empatada 2-2
Club Estudiantes MADRID Bilbao gana 15-11
31 / 05 / 2011 ACB L G 68-51
02 / 06 / 2011 ACB L G 80-72
13 / 10 / 2011 ACB L G 86-82
01 / 02 / 2012 EURL V P 89-73
07 / 03 / 2010 ACB V G 66-77
31 / 10 / 2010 ACB L G 89-71
12 / 03 / 2011 ACB V P 92-72
03 / 01 / 2012 ACB V P 78-73
18 / 10 / 2002 LEB L G 95-81
14 / 02 / 2003 LEB V P 84-79
31 / 10 / 2003 LEB L G 88-77
27 / 02 / 2004 LEB V P 79-68
24 / 10 / 2004 ACB L G 86-84
05 / 02 / 2012 ACB V G 90-93
25 / 01 / 2012 EURL L G 85-70
Octubre - Noviembre - Diciembre | 2017